1. Profil Perguruang tinggi
2. Profil Pimpinan Perguruang Tinggi
3. Informasi Program/Kegiatan
| No | Nama | Pelaksaan |
| 1 | Program-Program Tahun 2025 | Lihat |
| 2 | Program-program Tahun 2024 | Lihat |
| 3 | Program Strategis Universitas Andalas | Lihat |
| 4 | Kalender Akademik | Lihat |
| 5 | Informasi Khusus yang berkaitan dengan hak-hak civitas akademika a. Beasiswa b. Hibah c. UKT d. kartu indonesia pintar |
|
| 6 | Informasi Penerimaan Pegawai | |
| 7 | Ringkasan Kinerja Universitas Andalas 2025 | Lihat |
| 8 | Ringkasan Kinerja Universitas Andalas | Lihat |
| 9 | Laporan Tahunan Tahun 2023 | Lihat |
4. Informasi Keuangan
| No | Nama | Bukti Pelaksanaan |
| 1 | Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Andalas | Lihat |
| 2 | Rencana Strategis Universitas Andalas | Lihat |
| 3 | Dana Abadi Universitas Andalas | Lihat |
| 4 | Laporan Barang Milik UNAND yang telah di Audit | Lihat |
| 5 | Informasi Keuangan a. Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT Tahun 2025 b. Informasi keuangan lainnya c, Informasi realisasi atau penyerapan penggunaan keuangan Tahun 2025 secara real time |
|
| 6 | Laporan Keuangan yang Telah Di Audit Tahun 2024 | Lihat |
| Nama | Pelaksanaan |
| Laporan Keuangan tahun 2023 yang telah di audit a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Laporan Arus Kas (CALK) d. Laporan daftar aset dan investasi |
|
| Informasi keuangan yang terkait a. Realisasi penerimaan dan penggunaan UKT Tahun 2024 b. Informasi keuangan lainny: a) Rekap Dana Hibah UNAND 2023 b) Perkembangan Dana Abadi c. Realisasi penggunaan keuangan Tahun 2024 secara realtime d. Laporan Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2023 |
|
5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik
| a | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima ( Dilaporan Halaman 12). | Lihat |
| b | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik (Dilaporan Halaman 12). | Lihat |
| c | Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak (Dilaporan Halaman 12). | Lihat |
| d | Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik (Dilaporan Halaman 12). | Lihat |

